Tasks: Difference between revisions

From WeAreDragons
No edit summary
No edit summary
 
(18 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:


== Information ==
= Task System =


To start task find '''NPC''' Cursed Albert located in Thais depot and say Hi then Tasks then write number task.<br/> When you finish the task go report it to Cursed Albert and say Hi then '''Finish Task'''<br/> '''You can have up to 3 active tasks.'''
To start a task you must find the '''NPC Cursed Albert''', it can easily be found next to the depot in the city of Thais, but it is spread over basically all cities.


&nbsp;
= How to start a task =
 
The dialogue with him is simple, just say:
 
'''Hi'''<br/> '''Task'''
 
= Number of concurrent tasks allowed =
 
Golden account: '''12'''<br/> Free account: '''6'''
 
= Tasks =


{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="1" class="wikitable sortable"
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="1" class="wikitable sortable"
|-
|-
! colspan="1" rowspan="2" | No.
! colspan="1" rowspan="2" | No.
! colspan="1" rowspan="2" | Monster image
! class="unsortable" colspan="1" rowspan="2" | Monster
! colspan="1" rowspan="2" | Monster name
! colspan="1" rowspan="2" | Monster name
! colspan="1" rowspan="2" | Amount
! colspan="1" rowspan="2" | Amount
Line 19: Line 29:
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 1
| <center style="text-align: center;">[[File:Skeleton.gif|Skeleton.gif|link=]]</center>  
| <center style="text-align: center;">[[File:Skeleton.png|60x50px|Skeleton.png]]</center>  
| style="text-align: center;" | Skeletons
| style="text-align: center;" | Skeletons
| <center style="text-align: center;">200</center>  
| <center style="text-align: center;">200</center>  
| <center style="text-align: center;">3,500</center>  
| style="width: 100px;" | <center style="text-align: center;">3,500</center>  
| style="text-align: center;" | 2,500
| style="width: 100px; text-align: center;" | 2,500
| style="text-align: center;" | -
| style="width: 100px; text-align: center;" | -
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 2
Line 62: Line 72:
| style="text-align: center;" | Bears
| style="text-align: center;" | Bears
| <center style="text-align: center;">100</center>  
| <center style="text-align: center;">100</center>  
| <center><p style="text-align: center;">1.150</p> </center>  
| <center><p style="text-align: center;">1,150</p> </center>  
| style="text-align: center;" | 4,000
| style="text-align: center;" | 4,000
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
Line 94: Line 104:
| style="text-align: center;" | Larvas
| style="text-align: center;" | Larvas
| <center style="text-align: center;">100</center>  
| <center style="text-align: center;">100</center>  
| <center><p style="text-align: center;">2.200</p> </center>  
| <center><p style="text-align: center;">2,200</p> </center>  
| style="text-align: center;" | 2,500
| style="text-align: center;" | 2,500
| style="text-align: center;" | Skull Staff
| style="text-align: center;" | Skull Staff
Line 102: Line 112:
| style="text-align: center;" | Scorpions
| style="text-align: center;" | Scorpions
| <center style="text-align: center;">50</center>  
| <center style="text-align: center;">50</center>  
| <center><p style="text-align: center;">1.125</p> </center>  
| <center><p style="text-align: center;">1,125</p> </center>  
| style="text-align: center;" | 3,500
| style="text-align: center;" | 3,500
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
Line 110: Line 120:
| style="text-align: center;" | Wasps
| style="text-align: center;" | Wasps
| <center style="text-align: center;">100</center>  
| <center style="text-align: center;">100</center>  
| <center><p style="text-align: center;">1.200</p> </center>  
| <center><p style="text-align: center;">1,200</p> </center>  
| style="text-align: center;" | 3,500
| style="text-align: center;" | 3,500
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
Line 134: Line 144:
| style="text-align: center;" | Cyclops
| style="text-align: center;" | Cyclops
| <center style="text-align: center;">150</center>  
| <center style="text-align: center;">150</center>  
| <center><p style="text-align: center;">11.250</p> </center>  
| <center><p style="text-align: center;">11,250</p> </center>  
| style="text-align: center;" | 7,500
| style="text-align: center;" | 7,500
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
Line 179: Line 189:
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| style="text-align: center;" | 21
| style="text-align: center;" | 21
| <center style="text-align: center;">[[File:Demon skeleton.gif|Demon skeleton.gif|link=]]</center>  
| <center style="text-align: center;">[[File:Demon skeleton.png|60x50px|Demon skeleton.png]]</center>  
| style="text-align: center;" | Demon Skeletons
| style="text-align: center;" | Demon Skeletons
| <center style="text-align: center;">100</center>  
| <center style="text-align: center;">100</center>  
Line 187: Line 197:
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| style="text-align: center;" | 22
| style="text-align: center;" | 22
| <center style="text-align: center;">[[File:Hero.gif|Hero.gif|link=]]</center>  
| <center style="text-align: center;">[[File:Hero.png|60x50px|Hero.png]]</center>  
| style="text-align: center;" | Heros
| style="text-align: center;" | Heros
| <center style="text-align: center;">150</center>  
| <center style="text-align: center;">150</center>  
Line 214: Line 224:
| style="text-align: center;" | Ghouls
| style="text-align: center;" | Ghouls
| <center style="text-align: center;">100</center>  
| <center style="text-align: center;">100</center>  
| <center><p style="text-align: center;">4.250</p> </center>  
| <center><p style="text-align: center;">4,250</p> </center>  
| style="text-align: center;" | 2,500
| style="text-align: center;" | 2,500
| style="text-align: center;" | Knight Axe
| style="text-align: center;" | Knight Axe
Line 222: Line 232:
| style="text-align: center;" | Mummys
| style="text-align: center;" | Mummys
| <center style="text-align: center;">150</center>  
| <center style="text-align: center;">150</center>  
| <center><p style="text-align: center;">11.250</p> </center>  
| <center><p style="text-align: center;">11,250</p> </center>  
| style="text-align: center;" | 7,500
| style="text-align: center;" | 7,500
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
Line 243: Line 253:
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| style="text-align: center;" | 29
| style="text-align: center;" | 29
| <center style="text-align: center;">[[File:Necromancer.gif|Necromancer.gif|link=]]</center>  
| <center style="text-align: center;">[[File:Necromancer.png|60x50px|Necromancer.png]]</center>  
| style="text-align: center;" | Necromancers
| style="text-align: center;" | Necromancers
| <center style="text-align: center;">200</center>  
| <center style="text-align: center;">200</center>  
Line 275: Line 285:
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| style="text-align: center;" | 33
| style="text-align: center;" | 33
| <center style="text-align: center;">[[File:Warlock.gif|Warlock.gif|link=]]</center>  
| <center style="text-align: center;">[[File:Warlock.png|60x50px|Warlock.png]]</center>  
| style="text-align: center;" | Warlocks
| style="text-align: center;" | Warlocks
| <center style="text-align: center;">500</center>  
| <center style="text-align: center;">500</center>  
Line 310: Line 320:
| style="text-align: center;" | Witch Agatha
| style="text-align: center;" | Witch Agatha
| <center style="text-align: center;">500</center>  
| <center style="text-align: center;">500</center>  
| <center><p style="text-align: center;">1.300,000</p> </center>  
| <center><p style="text-align: center;">1,300,000</p> </center>  
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
Line 318: Line 328:
| style="text-align: center;" | White Dragons
| style="text-align: center;" | White Dragons
| <center style="text-align: center;">500</center>  
| <center style="text-align: center;">500</center>  
| <center><p style="text-align: center;">1.650,000</p> </center>  
| <center><p style="text-align: center;">1,650,000</p> </center>  
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
Line 334: Line 344:
| style="text-align: center;" | Grim Reapers
| style="text-align: center;" | Grim Reapers
| <center style="text-align: center;">500</center>  
| <center style="text-align: center;">500</center>  
| <center><p style="text-align: center;">1.375,000</p> </center>  
| <center><p style="text-align: center;">1,375,000</p> </center>  
| style="text-align: center;" | 20,000
| style="text-align: center;" | 20,000
| style="text-align: center;" | Bronze Helmet
| style="text-align: center;" | Bronze Helmet
Line 342: Line 352:
| style="text-align: center;" | Solar Dragons
| style="text-align: center;" | Solar Dragons
| <center style="text-align: center;">500</center>  
| <center style="text-align: center;">500</center>  
| <center><p style="text-align: center;">1.250,000</p> </center>  
| <center><p style="text-align: center;">1,250,000</p> </center>  
| style="text-align: center;" | 20,000
| style="text-align: center;" | 20,000
| style="text-align: center;" | Divine Plate
| style="text-align: center;" | Divine Plate
Line 350: Line 360:
| style="text-align: center;" | Undead Hydras
| style="text-align: center;" | Undead Hydras
| <center style="text-align: center;">750</center>  
| <center style="text-align: center;">750</center>  
| <center><p style="text-align: center;">2.400,000</p> </center>  
| <center><p style="text-align: center;">2,400,000</p> </center>  
| style="text-align: center;" | 20,000
| style="text-align: center;" | 20,000
| style="text-align: center;" | Blue Divine Plate
| style="text-align: center;" | Blue Divine Plate
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| style="text-align: center;" | 43
| style="text-align: center;" | 43
| <center style="text-align: center;">[[File:Crystal spider.gif|Crystal spider.gif|link=]]</center>  
| <center style="text-align: center;">[[File:Crystal spider.png|70x70px|Crystal spider.png]]</center>  
| style="text-align: center;" | Crystal Spiders
| style="text-align: center;" | Crystal Spiders
| <center style="text-align: center;">500</center>  
| <center style="text-align: center;">500</center>  
Line 363: Line 373:
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| style="text-align: center;" | 44
| style="text-align: center;" | 44
| <center style="text-align: center;">[[File:Old hero.gif|Old hero.gif|link=]]</center>  
| <center style="text-align: center;">[[File:Old hero.png|60x50px|Old hero.png]]</center>  
| style="text-align: center;" | Old Heros
| style="text-align: center;" | Old Heros
| <center style="text-align: center;">500</center>  
| <center style="text-align: center;">500</center>  
| <center><p style="text-align: center;">1.325,000</p> </center>  
| <center><p style="text-align: center;">1,325,000</p> </center>  
| style="text-align: center;" | 20,000
| style="text-align: center;" | 20,000
| style="text-align: center;" | Golden Axe
| style="text-align: center;" | Golden Axe
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| style="text-align: center;" | 45
| style="text-align: center;" | 45
| <center style="text-align: center;">[[File:Blue knight.gif|Blue knight.gif|link=]]</center>  
| <center style="text-align: center;">[[File:Blue knight.png|60x50px|Blue knight.png]]</center>  
| style="text-align: center;" | Blue Knights
| style="text-align: center;" | Blue Knights
| <center style="text-align: center;">500</center>  
| <center style="text-align: center;">500</center>  
Line 379: Line 389:
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| style="text-align: center;" | 46
| style="text-align: center;" | 46
| <center style="text-align: center;">[[File:Tibia explorer 1.gif|Tibia explorer 1.gif|link=]]</center>  
| <center style="text-align: center;">[[File:Tibia explorer.png|70x50px|Tibia explorer.png]]</center>  
| style="text-align: center;" | Tibia Explorers
| style="text-align: center;" | Tibia Explorers
| <center style="text-align: center;">500</center>  
| <center style="text-align: center;">500</center>  
| <center><p style="text-align: center;">1.850,000</p> </center>  
| <center><p style="text-align: center;">1,850,000</p> </center>  
| style="text-align: center;" | 20,000
| style="text-align: center;" | 20,000
| style="text-align: center;" | Citizen outfit scroll
| style="text-align: center;" | Citizen outfit scroll
Line 395: Line 405:
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| style="text-align: center;" | 48
| style="text-align: center;" | 48
| <center style="text-align: center;">[[File:Supreme warlock.gif|Supreme warlock.gif|link=]]</center>  
| <center style="text-align: center;">[[File:Supreme warlock.png|60x50px|Supreme warlock.png]]</center>  
| style="text-align: center;" | Supreme Warlocks
| style="text-align: center;" | Supreme Warlocks
| <center style="text-align: center;">1000</center>  
| <center style="text-align: center;">1000</center>  
Line 406: Line 416:
| style="text-align: center;" | Demon Fathers
| style="text-align: center;" | Demon Fathers
| <center style="text-align: center;">1666</center>  
| <center style="text-align: center;">1666</center>  
| <center><p style="text-align: center;">10.829,000</p> </center>  
| <center><p style="text-align: center;">10,829,000</p> </center>  
| style="text-align: center;" | 20,000
| style="text-align: center;" | 20,000
| style="text-align: center;" | Demon Father Helmlet
| style="text-align: center;" | Demon Father Helmlet
Line 454: Line 464:
| style="text-align: center;" | Diamond Hydras
| style="text-align: center;" | Diamond Hydras
| <center style="text-align: center;">500</center>  
| <center style="text-align: center;">500</center>  
| <center><p style="text-align: center;">1.325,000</p> </center>  
| <center><p style="text-align: center;">1,325,000</p> </center>  
| style="text-align: center;" | 25,000
| style="text-align: center;" | 25,000
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
Line 494: Line 504:
| style="text-align: center;" | Betrayed Wraiths
| style="text-align: center;" | Betrayed Wraiths
| <center style="text-align: center;">666</center>  
| <center style="text-align: center;">666</center>  
| <center><p style="text-align: center;">1.165,500</p> </center>  
| <center><p style="text-align: center;">1,165,500</p> </center>  
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
Line 502: Line 512:
| style="text-align: center;" | Blightwalkers
| style="text-align: center;" | Blightwalkers
| <center style="text-align: center;">666</center>  
| <center style="text-align: center;">666</center>  
| <center><p style="text-align: center;">1.948,050</p> </center>  
| <center><p style="text-align: center;">1,948,050</p> </center>  
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
Line 510: Line 520:
| style="text-align: center;" | Dark Torturers
| style="text-align: center;" | Dark Torturers
| <center style="text-align: center;">666</center>  
| <center style="text-align: center;">666</center>  
| <center><p style="text-align: center;">1,548.450</p> </center>  
| <center><p style="text-align: center;">1,548,450</p> </center>  
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
Line 526: Line 536:
| style="text-align: center;" | Diabolic Imps
| style="text-align: center;" | Diabolic Imps
| <center style="text-align: center;">666</center>  
| <center style="text-align: center;">666</center>  
| <center><p style="text-align: center;">965.700</p> </center>  
| <center><p style="text-align: center;">965,700</p> </center>  
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
Line 534: Line 544:
| style="text-align: center;" | Hands Of Cursed Fate
| style="text-align: center;" | Hands Of Cursed Fate
| <center style="text-align: center;">666</center>  
| <center style="text-align: center;">666</center>  
| <center><p style="text-align: center;">1.665,000</p> </center>  
| <center><p style="text-align: center;">1,665,000</p> </center>  
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
Line 542: Line 552:
| style="text-align: center;" | Hellfire Fighters
| style="text-align: center;" | Hellfire Fighters
| <center style="text-align: center;">666</center>  
| <center style="text-align: center;">666</center>  
| <center><p style="text-align: center;">1.298.700</p> </center>  
| <center><p style="text-align: center;">1,298,700</p> </center>  
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
Line 550: Line 560:
| style="text-align: center;" | Juggernauts
| style="text-align: center;" | Juggernauts
| <center style="text-align: center;">666</center>  
| <center style="text-align: center;">666</center>  
| <center><p style="text-align: center;">4.662,000</p> </center>  
| <center><p style="text-align: center;">4,662,000</p> </center>  
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
Line 558: Line 568:
| style="text-align: center;" | Nightmares
| style="text-align: center;" | Nightmares
| <center style="text-align: center;">666</center>  
| <center style="text-align: center;">666</center>  
| <center><p style="text-align: center;">715.950</p> </center>  
| <center><p style="text-align: center;">715,950</p> </center>  
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
Line 566: Line 576:
| style="text-align: center;" | Undead Dragons
| style="text-align: center;" | Undead Dragons
| <center style="text-align: center;">666</center>  
| <center style="text-align: center;">666</center>  
| <center><p style="text-align: center;">2.397.600</p> </center>  
| <center><p style="text-align: center;">2,397,600</p> </center>  
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
Line 582: Line 592:
| style="text-align: center;" | Drakens&nbsp;(all kind count in)
| style="text-align: center;" | Drakens&nbsp;(all kind count in)
| <center style="text-align: center;">1000&nbsp;</center>  
| <center style="text-align: center;">1000&nbsp;</center>  
| <center><p style="text-align: center;">2.100,000</p> </center>  
| <center><p style="text-align: center;">2,100,000</p> </center>  
| style="text-align: center;" | 10,000
| style="text-align: center;" | 10,000
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
Line 590: Line 600:
| style="text-align: center;" | Furys
| style="text-align: center;" | Furys
| <center style="text-align: center;">500&nbsp;</center>  
| <center style="text-align: center;">500&nbsp;</center>  
| <center><p style="text-align: center;">1.125,000</p> </center>  
| <center><p style="text-align: center;">1,125,000</p> </center>  
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
Line 606: Line 616:
| style="text-align: center;" | Frostwings
| style="text-align: center;" | Frostwings
| <center style="text-align: center;">500</center>  
| <center style="text-align: center;">500</center>  
| <center><p style="text-align: center;">1.775,000</p> </center>  
| <center><p style="text-align: center;">1,775,000</p> </center>  
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
Line 614: Line 624:
| style="text-align: center;" | Plaguesmiths
| style="text-align: center;" | Plaguesmiths
| <center style="text-align: center;">666</center>  
| <center style="text-align: center;">666</center>  
| <center><p style="text-align: center;">1.498,500</p> </center>  
| <center><p style="text-align: center;">1,498,500</p> </center>  
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
Line 622: Line 632:
| style="text-align: center;" | Hellhounds
| style="text-align: center;" | Hellhounds
| <center style="text-align: center;">666</center>  
| <center style="text-align: center;">666</center>  
| <center><p style="text-align: center;">2.264.400</p> </center>  
| <center><p style="text-align: center;">2,264,400</p> </center>  
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
Line 638: Line 648:
| style="text-align: center;" | Sleepy Hollows
| style="text-align: center;" | Sleepy Hollows
| <center style="text-align: center;">1000</center>  
| <center style="text-align: center;">1000</center>  
| <center><p style="text-align: center;">9.750,000</p> </center>  
| <center><p style="text-align: center;">9,750,000</p> </center>  
| style="text-align: center;" | 120,000
| style="text-align: center;" | 120,000
| style="text-align: center;" | Blue Spiritual Wand
| style="text-align: center;" | Blue Spiritual Wand
Line 670: Line 680:
| style="text-align: center;" | Frost Serpents
| style="text-align: center;" | Frost Serpents
| <center style="text-align: center;">1000</center>  
| <center style="text-align: center;">1000</center>  
| <center style="text-align: center;">17,000,000</center>  
| <center style="text-align: center;">14,000,000</center>  
| style="text-align: center;" | 200,000
| style="text-align: center;" | 200,000
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
Line 678: Line 688:
| style="text-align: center;" | Grown Frost Serpents
| style="text-align: center;" | Grown Frost Serpents
| <center style="text-align: center;">1000</center>  
| <center style="text-align: center;">1000</center>  
| <center style="text-align: center;">22,000,000</center>  
| <center style="text-align: center;">17,000,000</center>  
| style="text-align: center;" | 200,000
| style="text-align: center;" | 200,000
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
Line 686: Line 696:
| style="text-align: center;" | Frost Hounds
| style="text-align: center;" | Frost Hounds
| <center style="text-align: center;">1000</center>  
| <center style="text-align: center;">1000</center>  
| <center style="text-align: center;">&nbsp;</center>  
| <center style="text-align: center;">17,500,000</center>  
| style="text-align: center;" | 200,000
| style="text-align: center;" | 200,000
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
Line 694: Line 704:
| style="text-align: center;" | Rabid Frost Hounds
| style="text-align: center;" | Rabid Frost Hounds
| <center style="text-align: center;">1000</center>  
| <center style="text-align: center;">1000</center>  
| <center style="text-align: center;">&nbsp;</center>  
| <center style="text-align: center;">19,000,000</center>  
| style="text-align: center;" | 200,000
| style="text-align: center;" | 200,000
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
Line 702: Line 712:
| style="text-align: center;" | Snow Wasps
| style="text-align: center;" | Snow Wasps
| <center style="text-align: center;">1000</center>  
| <center style="text-align: center;">1000</center>  
| <center style="text-align: center;">&nbsp;</center>  
| <center style="text-align: center;">18,000,000</center>  
| style="text-align: center;" | 200,000
| style="text-align: center;" | 200,000
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
Line 710: Line 720:
| style="text-align: center;" | Novice Frost Ogres
| style="text-align: center;" | Novice Frost Ogres
| <center style="text-align: center;">1000</center>  
| <center style="text-align: center;">1000</center>  
| <center style="text-align: center;">&nbsp;</center>  
| <center style="text-align: center;">20,000,000</center>  
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | Magical Box
| style="text-align: center;" | Magical Box
Line 718: Line 728:
| style="text-align: center;" | Frost Ogre Warriors
| style="text-align: center;" | Frost Ogre Warriors
| <center style="text-align: center;">1000</center>  
| <center style="text-align: center;">1000</center>  
| <center style="text-align: center;">&nbsp;</center>  
| <center style="text-align: center;">22,000,000</center>  
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | Magical Box
| style="text-align: center;" | Magical Box
Line 726: Line 736:
| style="text-align: center;" | Frost Ogre Mages
| style="text-align: center;" | Frost Ogre Mages
| <center style="text-align: center;">1000</center>  
| <center style="text-align: center;">1000</center>  
| <center style="text-align: center;">&nbsp;</center>  
| <center style="text-align: center;">22,500,000</center>  
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | Magical Box
| style="text-align: center;" | Magical Box
Line 734: Line 744:
| style="text-align: center;" | Water Aberrations
| style="text-align: center;" | Water Aberrations
| <center style="text-align: center;">1000</center>  
| <center style="text-align: center;">1000</center>  
| <center style="text-align: center;">&nbsp;</center>  
| <center style="text-align: center;">25,000,000</center>  
| style="text-align: center;" | 200,000
| style="text-align: center;" | 200,000
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
Line 742: Line 752:
| style="text-align: center;" | Seahorses
| style="text-align: center;" | Seahorses
| <center style="text-align: center;">1000</center>  
| <center style="text-align: center;">1000</center>  
| <center style="text-align: center;">&nbsp;</center>  
| <center style="text-align: center;">32,500,000</center>  
| style="text-align: center;" | 200,000
| style="text-align: center;" | 200,000
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
Line 750: Line 760:
| style="text-align: center;" | Demonic Dragons
| style="text-align: center;" | Demonic Dragons
| <center style="text-align: center;">1000</center>  
| <center style="text-align: center;">1000</center>  
| <center style="text-align: center;">&nbsp;</center>  
| <center style="text-align: center;">21,000,000</center>  
| style="text-align: center;" | 200,000
| style="text-align: center;" | 200,000
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
Line 758: Line 768:
| style="text-align: center;" | Toxic Dragons
| style="text-align: center;" | Toxic Dragons
| <center style="text-align: center;">1000</center>  
| <center style="text-align: center;">1000</center>  
| <center style="text-align: center;">&nbsp;</center>  
| <center style="text-align: center;">37,500,000</center>  
| style="text-align: center;" | 200,000
| style="text-align: center;" | 200,000
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
|-
|-
| style="text-align: center;" | 94
| style="text-align: center;" | 94
| style="text-align: center;" | &nbsp;
| style="text-align: center;" | [[File:Blood cult.gif|RTENOTITLE]]
| style="text-align: center;" | Blood Cults
| style="text-align: center;" | Blood Cults
| style="text-align: center;" | 2000
| style="text-align: center;" | 2000
| style="text-align: center;" | &nbsp;
| style="text-align: center;" | 40,000,000
| style="text-align: center;" | ?
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | ?
| style="text-align: center;" | Magical Box
|-
|-
| style="text-align: center;" | 95
| style="text-align: center;" | 95
| style="text-align: center;" | &nbsp;
| style="text-align: center;" | [[File:Hell horse.gif|RTENOTITLE]]
| style="text-align: center;" | Hell Horses
| style="text-align: center;" | Hell Horses
| style="text-align: center;" | 2000
| style="text-align: center;" | 2000
| style="text-align: center;" | &nbsp;
| style="text-align: center;" | 60,000,000
| style="text-align: center;" | ?
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | ?
| style="text-align: center;" | Magical Box
|-
|-
| style="text-align: center;" | 96
| style="text-align: center;" | 96
| style="text-align: center;" | &nbsp;
| style="text-align: center;" | [[File:Giant skeleton.gif|RTENOTITLE]]
| style="text-align: center;" | Giant Skeletons
| style="text-align: center;" | Giant Skeletons
| style="text-align: center;" | 2000
| style="text-align: center;" | 2000
| style="text-align: center;" | &nbsp;
| style="text-align: center;" | 44,000,000
| style="text-align: center;" | ?
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | ?
| style="text-align: center;" | Magical Box
|-
|-
| style="text-align: center;" | 97
| style="text-align: center;" | 97
| style="text-align: center;" | &nbsp;
| style="text-align: center;" | [[File:Mutated dragon.png|100x100px|Mutated dragon.png]]
| style="text-align: center;" | Mutated Dragons
| style="text-align: center;" | Mutated Dragons
| style="text-align: center;" | 2000
| style="text-align: center;" | 2000
| style="text-align: center;" | &nbsp;
| style="text-align: center;" | 75,000,000
| style="text-align: center;" | ?
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | ?
| style="text-align: center;" | Magical Box
|-
|-
| style="text-align: center;" | 98
| style="text-align: center;" | 98
| style="text-align: center;" | &nbsp;
| style="text-align: center;" | [[File:Sigoth.gif|RTENOTITLE]]
| style="text-align: center;" | Sigoths
| style="text-align: center;" | Sigoths
| style="text-align: center;" | 2000
| style="text-align: center;" | 2000
| style="text-align: center;" | &nbsp;
| style="text-align: center;" | 125,000,000
| style="text-align: center;" | ?
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | ?
| style="text-align: center;" | Magical Box
|-
|-
| style="text-align: center;" | 99
| style="text-align: center;" | 99
| style="text-align: center;" | &nbsp;
| style="text-align: center;" | [[File:Devil spawn.gif|RTENOTITLE]]
| style="text-align: center;" | Devilspawns
| style="text-align: center;" | Devilspawns
| style="text-align: center;" | 2000
| style="text-align: center;" | 2000
| style="text-align: center;" | &nbsp;
| style="text-align: center;" | 46,000,000
| style="text-align: center;" | ?
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | ?
| style="text-align: center;" | Magical Box
|-
|-
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | &nbsp;
| style="text-align: center;" | [[File:Toxic spider.gif|RTENOTITLE]]
| style="text-align: center;" | Toxic Spiders
| style="text-align: center;" | Toxic Spiders
| style="text-align: center;" | 2000
| style="text-align: center;" | 2000
| style="text-align: center;" | &nbsp;
| style="text-align: center;" | 40,000,000
| style="text-align: center;" | ?
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | ?
| style="text-align: center;" | Magical Box
|-
|-
| style="text-align: center;" | 101
| style="text-align: center;" | 101
| style="text-align: center;" | &nbsp;
| style="text-align: center;" | [[File:Alchemist adept.png|60x60px|Alchemist adept.png]]
| style="text-align: center;" | Alchemist Adepts
| style="text-align: center;" | Alchemist Adepts
| style="text-align: center;" | 2000
| style="text-align: center;" | 2000
| style="text-align: center;" | &nbsp;
| style="text-align: center;" | 47,000,000
| style="text-align: center;" | ?
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | ?
| style="text-align: center;" | Magical Box
|-
|-
| style="text-align: center;" | 102
| style="text-align: center;" | 102
| style="text-align: center;" | &nbsp;
| style="text-align: center;" | [[File:Alchemist wizard.png|60x60px|Alchemist wizard.png]]
| style="text-align: center;" | Alchemist Wizards
| style="text-align: center;" | Alchemist Wizards
| style="text-align: center;" | 2000
| style="text-align: center;" | 2000
| style="text-align: center;" | &nbsp;
| style="text-align: center;" | 50,000,000
| style="text-align: center;" | ?
| style="text-align: center;" | 50,000
| style="text-align: center;" | ?
| style="text-align: center;" | Magical Box
|-
|-
| style="text-align: center;" | 103
| style="text-align: center;" | 103
| style="text-align: center;" | &nbsp;
| style="text-align: center;" | [[File:Alchemist warlock.png|60x60px|Alchemist warlock.png]]
| style="text-align: center;" | Alchemist Warlocks
| style="text-align: center;" | Alchemist Warlocks
