Spells: Difference between revisions

From WeAreDragons
No edit summary
(Complete player spell and rune documentation update)
 
(7 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Spells navigation}}


= Knight =
'''Spells''' is the complete player incantation reference. Choose your vocation path below, then sort the table by name, level, magic level, mana or cooldown.


{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" class="wikitable sortable" style="width: 500px;"
<div style="border-left:5px solid #2f81f7; padding:.7em 1em; margin:1em 0; background:#171b22;">Use an in-game spellbook to see the spells available to your current character. Entries marked <b>Must be learned</b> require their own unlock before they can be cast.</div>
 
== How to read the tables ==
 
* '''Available tier''' shows exactly which advancement tiers can cast the spell. &quot;All tiers&quot; means Base, first promotion, Grand and Ancient.
* An em dash means that the spell has no separate level, magic-level or mana requirement.
* Incantations that need a player or creature name show the parameter in quotation marks.
* [[Ultimate spells]] explains advanced learned spells and how to unlock them. [[Runes]] lists usable rune items by their market names.
 
== Sorcerer path (59 spells) ==
 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid #5b6573; padding:.65em; margin:.5em 0 1em 0; background:#171b22;">
<div style="font-weight:bold; color:#ffd166;">Open the Sorcerer spell table</div>
<div class="mw-collapsible-content">
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center;"
! Spell !! Incantation !! Available tier !! Level !! Magic level !! Mana !! Cooldown !! Access
|-
| style="text-align:left;" | <b>Animate Dead Rune</b> || <code>adana mort</code> || All tiers || &mdash; || 7 || 300 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Arena Boost</b> || <code>utito arena</code> || Sorcerer only || 30 || &mdash; || 150 || 30 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Aura</b> || <code>sudden dance</code> || Sorcerer only || 3200 || &mdash; || 1% || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Blank Rune</b> || <code>adori blank</code> || All tiers || &mdash; || &mdash; || 10 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Cancel Invisibility</b> || <code>exana ina</code> || All tiers || &mdash; || 12 || 200 || 1 s || Available<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Creature Illusion</b> || <code>utevo res ina &quot;Name&quot;</code> || All tiers || &mdash; || 10 || 100 || 1 s || Available
|-
|-
! scope="col" | Name
| style="text-align:left;" | <b>Cure Poison</b> || <code>exana pox</code> || All tiers || &mdash; || &mdash; || 30 || 1 s || Available
! scope="col" | Spell
! scope="col" | Magic Level
! scope="col" | Spell Cost
! scope="col" | Vocation
|-
|-
| style="text-align: center;" | Flying Axe
| style="text-align:left;" | <b>Death Bounce</b> || <code>exori death bounce</code> || Ancient only || 8 || 45 || 800 || 2 s || Available<br/><small>Premium</small>
| style="text-align: center;" | Exori Hur
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 20
| <p style="text-align: center;">Knight</p>  
|-
|-
| style="text-align: center;" | Strong Challenge
| style="text-align:left;" | <b>Death Wave</b> || <code>exevo death hur</code> || Master Sorcerer &rarr; Ancient || &mdash; || 25 || 280 || 2 s || Available
| style="text-align: center;" | Exeta Mas Res
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 150
| <p style="text-align: center;">Elite Knight</p>
|-
|-
| style="text-align: center;" | Strong Berserk
| style="text-align:left;" | <b>Destroy Field Rune</b> || <code>adito grav</code> || All tiers || 17 || &mdash; || 120 || 1 s || Available
| style="text-align: center;" | Exori Gran
|-
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align:left;" | <b>Disintegrate Rune</b> || <code>adito tera</code> || All tiers || &mdash; || 8 || 100 || 1 s || Available
| style="text-align: center;" | 350
|-
| <p style="text-align: center;">Grand Knight</p>  
| style="text-align:left;" | <b>Enchant Staff</b> || <code>exeta vis</code> || Master Sorcerer only || &mdash; || 22 || 80 || 2 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Energy Beam</b> || <code>exevo vis lux</code> || All tiers || &mdash; || 14 || 100 || 2 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Energy Bomb Rune</b> || <code>adevo mas vis</code> || All tiers || &mdash; || 18 || 220 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Energy Field Rune</b> || <code>adevo grav vis</code> || All tiers || &mdash; || 5 || 80 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Energy Strike</b> || <code>exori vis</code> || All tiers || &mdash; || 3 || 20 || 1 s || Available<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Energy Wall Rune</b> || <code>adevo mas grav vis</code> || All tiers || &mdash; || 25 || 250 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Energy Wave</b> || <code>exevo mort hur</code> || All tiers || &mdash; || 20 || 250 || 2 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Explosion Rune</b> || <code>adevo mas hur</code> || All tiers || &mdash; || 12 || 180 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Final Spark</b> || <code>exevo lux</code> || Grand &rarr; Ancient || &mdash; || 45 || 1500 || 3 min || Must be learned
|-
| style="text-align:left;" | <b>Find Person</b> || <code>exiva &quot;Player Name&quot;</code> || All tiers || 8 || &mdash; || 20 || 2 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Fire Bomb Rune</b> || <code>adevo mas flam</code> || All tiers || &mdash; || 9 || 150 || &mdash; || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Fire Field Rune</b> || <code>adevo grav flam</code> || All tiers || &mdash; || 3 || 60 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Fire Wall Rune</b> || <code>adevo mas grav flam</code> || All tiers || &mdash; || 13 || 200 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Fire Wave</b> || <code>exevo flam hur</code> || All tiers || &mdash; || &mdash; || 80 || 2 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Fireball Rune</b> || <code>adori flam</code> || All tiers || &mdash; || 5 || 60 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Flame Strike</b> || <code>exori flam</code> || All tiers || &mdash; || 3 || 20 || 1 s || Available<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Force Strike</b> || <code>exori mort</code> || All tiers || &mdash; || 2 || 20 || 1 s || Available<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Great Energy Beam</b> || <code>exevo gran vis lux</code> || All tiers || &mdash; || 14 || 200 || 2 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Great Energyball Rune</b> || <code>adori gran vis</code> || Ancient only || &mdash; || 45 || 200 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Great Fireball Rune</b> || <code>adori gran flam</code> || All tiers || &mdash; || 9 || 120 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Great Light</b> || <code>utevo gran lux</code> || All tiers || &mdash; || 3 || 60 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Haste</b> || <code>utani hur</code> || All tiers || &mdash; || 3 || 60 || 1 s || Available<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Heavy Magic Missile Rune</b> || <code>adori gran</code> || All tiers || &mdash; || 3 || 70 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Intense Healing</b> || <code>exura gran</code> || All tiers || &mdash; || 2 || 40 || 0.9 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Invisibility</b> || <code>utana vid</code> || All tiers || &mdash; || 15 || 210 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Levitate</b> || <code>exani hur &quot;Name&quot;</code> || All tiers || 12 || &mdash; || 50 || 2 s || Available<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Light</b> || <code>utevo lux</code> || All tiers || &mdash; || &mdash; || 20 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Light</b> || <code>utevo mas lux</code> || All tiers || &mdash; || &mdash; || &mdash; || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Light Healing</b> || <code>exura</code> || All tiers || &mdash; || 1 || 25 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Light Magic Missile Rune</b> || <code>adori</code> || All tiers || &mdash; || 1 || 40 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Love</b> || <code>love</code> || All tiers || &mdash; || &mdash; || 20 || 2 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Magic Rope</b> || <code>exani tera</code> || All tiers || &mdash; || &mdash; || 20 || 1 s || Available<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Magic Shield</b> || <code>utamo vita</code> || All tiers || &mdash; || 3 || 50 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Magic Wall Rune</b> || <code>adevo grav tera</code> || All tiers || &mdash; || 14 || 250 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Mini Death Bounce</b> || <code>exori mini death bounce</code> || All tiers || 8 || 25 || 400 || 2 s || Must be learned<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Mini Death Wave</b> || <code>exevo mini mort</code> || All tiers || &mdash; || 3 || 90 || 2 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Poison Field Rune</b> || <code>adevo grav pox</code> || All tiers || &mdash; || 1 || 50 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Poison Wall Rune</b> || <code>adevo mas grav pox</code> || All tiers || &mdash; || 11 || 160 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Soulfire Rune</b> || <code>adevo res flam</code> || All tiers || &mdash; || 13 || 150 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Strong Haste</b> || <code>utani gran hur</code> || All tiers || &mdash; || 8 || 100 || 1 s || Available<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Sudden Death</b> || <code>adori vita vis</code> || All tiers || &mdash; || 25 || 220 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Sudden Death Max</b> || <code>adori vita vis dec</code> || All tiers || &mdash; || 25 || 2200 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Sudden Mort</b> || <code>adori vita mort</code> || Grand &rarr; Ancient || &mdash; || 45 || 1200 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Summon Bomb Spell</b> || <code>utevo res infernus &quot;Rat&quot; or &quot;Searing Devil&quot;</code> || Sorcerer, Grand Sorcerer, Ancient Sorcerer || 200 || &mdash; || 5000 || 100 s || Must be learned<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Summon Creature</b> || <code>utevo res &quot;Name&quot;</code> || All tiers || &mdash; || 16 || &mdash; || 2 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Ultimate Explosion</b> || <code>exevo gran mas vis</code> || All tiers || &mdash; || 40 || 800 || 2 s || Available<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Ultimate Healing</b> || <code>exura vita</code> || All tiers || &mdash; || 8 || 80 || 0.9 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Ultimate Light</b> || <code>utevo vis lux</code> || All tiers || &mdash; || 12 || 140 || 1 s || Available
|}
|}
</div></div>


== Druid path (66 spells) ==


 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid #5b6573; padding:.65em; margin:.5em 0 1em 0; background:#171b22;">
 
<div style="font-weight:bold; color:#ffd166;">Open the Druid spell table</div>
 
<div class="mw-collapsible-content">
= Paladin =
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center;"
 
! Spell !! Incantation !! Available tier !! Level !! Magic level !! Mana !! Cooldown !! Access
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" class="wikitable sortable" style="width: 500px;"
|-
| style="text-align:left;" | <b>Animate Dead Rune</b> || <code>adana mort</code> || All tiers || &mdash; || 7 || 300 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Antidote Rune</b> || <code>adura pox</code> || All tiers || &mdash; || &mdash; || 50 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Blank Rune</b> || <code>adori blank</code> || All tiers || &mdash; || &mdash; || 10 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Chameleon Rune</b> || <code>adevo ina</code> || All tiers || &mdash; || 11 || 150 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Convince Creature Rune</b> || <code>adeta sio</code> || All tiers || &mdash; || 10 || 100 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Creature Illusion</b> || <code>utevo res ina &quot;Name&quot;</code> || All tiers || &mdash; || 10 || 100 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Cure Poison</b> || <code>exana pox</code> || All tiers || &mdash; || &mdash; || 30 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Destroy Field Rune</b> || <code>adito grav</code> || All tiers || 17 || &mdash; || 120 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Disintegrate Rune</b> || <code>adito tera</code> || All tiers || &mdash; || 8 || 100 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Energy Field Rune</b> || <code>adevo grav vis</code> || All tiers || &mdash; || 5 || 80 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Energy Strike</b> || <code>exori vis</code> || All tiers || &mdash; || 3 || 20 || 1 s || Available<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Energy Wall Rune</b> || <code>adevo mas grav vis</code> || All tiers || &mdash; || 25 || 250 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Envenom</b> || <code>adevo res pox</code> || All tiers || &mdash; || 7 || 100 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Explosion Rune</b> || <code>adevo mas hur</code> || All tiers || &mdash; || 12 || 180 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Find Person</b> || <code>exiva &quot;Player Name&quot;</code> || All tiers || 8 || &mdash; || 20 || 2 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Fire Bomb Rune</b> || <code>adevo mas flam</code> || All tiers || &mdash; || 9 || 150 || &mdash; || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Fire Field Rune</b> || <code>adevo grav flam</code> || All tiers || &mdash; || 3 || 60 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Fire Wall Rune</b> || <code>adevo mas grav flam</code> || All tiers || &mdash; || 13 || 200 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Fireball Rune</b> || <code>adori flam</code> || All tiers || &mdash; || 5 || 60 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Flame Strike</b> || <code>exori flam</code> || All tiers || &mdash; || 3 || 20 || 1 s || Available<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Food</b> || <code>exevo pan</code> || All tiers || &mdash; || &mdash; || 30 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Force Strike</b> || <code>exori mort</code> || All tiers || &mdash; || 2 || 20 || 1 s || Available<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Great Fireball Rune</b> || <code>adori gran flam</code> || All tiers || &mdash; || 9 || 120 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Great Iceball Rune</b> || <code>adori gran frigo</code> || Ancient only || &mdash; || 45 || 200 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Great Light</b> || <code>utevo gran lux</code> || All tiers || &mdash; || 3 || 60 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Haste</b> || <code>utani hur</code> || All tiers || &mdash; || 3 || 60 || 1 s || Available<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Heal Friend</b> || <code>exura sio &quot;Player Name&quot;</code> || All tiers || &mdash; || 7 || 40 || 0.9 s || Available<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Heal Friend mini</b> || <code>exura sio mini &quot;Player Name&quot;</code> || All tiers || &mdash; || 3 || 20 || 0.9 s || Available<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Heal Party</b> || <code>exura mas sio</code> || Ancient only || &mdash; || 7 || 300 || 0.9 s || Available<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Heavy Magic Missile Rune</b> || <code>adori gran</code> || All tiers || &mdash; || 3 || 70 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Ice Bounce</b> || <code>exori frigo bounce</code> || Ancient only || 8 || 45 || 800 || 2 s || Available<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Intense Healing</b> || <code>exura gran</code> || All tiers || &mdash; || 2 || 40 || 0.9 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Intense Healing Rune</b> || <code>adura gran</code> || All tiers || &mdash; || 1 || 60 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Invisibility</b> || <code>utana vid</code> || All tiers || &mdash; || 15 || 210 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Levitate</b> || <code>exani hur &quot;Name&quot;</code> || All tiers || 12 || &mdash; || 50 || 2 s || Available<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Light</b> || <code>utevo lux</code> || All tiers || &mdash; || &mdash; || 20 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Light</b> || <code>utevo mas lux</code> || All tiers || &mdash; || &mdash; || &mdash; || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Light Healing</b> || <code>exura</code> || All tiers || &mdash; || 1 || 25 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Light Magic Missile Rune</b> || <code>adori</code> || All tiers || &mdash; || 1 || 40 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Love</b> || <code>love</code> || All tiers || &mdash; || &mdash; || 20 || 2 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Magic Rope</b> || <code>exani tera</code> || All tiers || &mdash; || &mdash; || 20 || 1 s || Available<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Magic Shield</b> || <code>utamo vita</code> || All tiers || &mdash; || 3 || 50 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Mass Haste</b> || <code>utani gran mas res</code> || Elder Druid &rarr; Ancient || &mdash; || 45 || 650 || 0.9 s || Available<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Mass Healing</b> || <code>exura gran mas res</code> || All tiers || &mdash; || 19 || 150 || 0.9 s || Available<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Mini Ice Bounce</b> || <code>exori mini frigo bounce</code> || All tiers || 8 || 25 || 400 || 2 s || Must be learned<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Nature's Fury</b> || <code>utito crit party</code> || Druid only || 100 || &mdash; || 300 || 1 min || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Paralyze Rune</b> || <code>adana ani</code> || All tiers || &mdash; || 18 || 1200 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Paralyze wave</b> || <code>adana ani hur</code> || Grand &rarr; Ancient || &mdash; || 45 || 800 || 2 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Poison Bomb Rune</b> || <code>adevo mas pox</code> || All tiers || &mdash; || 8 || 130 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Poison Field Rune</b> || <code>adevo grav pox</code> || All tiers || &mdash; || 1 || 50 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Poison Storm</b> || <code>exevo gran mas pox</code> || All tiers || &mdash; || 28 || 600 || 2 s || Available<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Poison Wall Rune</b> || <code>adevo mas grav pox</code> || All tiers || &mdash; || 11 || 160 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Poisonus wave</b> || <code>exevo vene hur</code> || Grand &rarr; Ancient || &mdash; || 45 || 300 || 2 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Salvation</b> || <code>exura life &quot;Player Name&quot;</code> || Grand &rarr; Ancient || &mdash; || 7 || 1000 || 3 min || Must be learned<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Soulfire Rune</b> || <code>adevo res flam</code> || All tiers || &mdash; || 13 || 150 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Strong Haste</b> || <code>utani gran hur</code> || All tiers || &mdash; || 8 || 100 || 1 s || Available<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Sudden Mort</b> || <code>adori vita mort</code> || Grand &rarr; Ancient || &mdash; || 45 || 1200 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Summon Creature</b> || <code>utevo res &quot;Name&quot;</code> || All tiers || &mdash; || 16 || &mdash; || 2 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Ultimate Frigo</b> || <code>exevo gran mas frigo</code> || Grand &rarr; Ancient || &mdash; || 40 || 1000 || 2 s || Available<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Ultimate Healing</b> || <code>exura vita</code> || All tiers || &mdash; || 8 || 80 || 0.9 s || Available
|-
|-
! scope="col" | Name
| style="text-align:left;" | <b>Ultimate Healing Max</b> || <code>adura vita dec</code> || All tiers || &mdash; || 25 || 1000 || 1 s || Available
! scope="col" | Spell
! scope="col" | Magic Level
! scope="col" | Spell Cost
! scope="col" | Vocation
|-
|-
| style="text-align: center;" | Etheral Spear
| style="text-align:left;" | <b>Ultimate Healing Rune</b> || <code>adura vita</code> || All tiers || &mdash; || 11 || 100 || 1 s || Available
| style="text-align: center;" | Exori Con
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 20
| <p style="text-align: center;">Paladin</p>
|-
|-
| style="text-align: center;" | Divine Area
| style="text-align:left;" | <b>Ultimate Light</b> || <code>utevo vis lux</code> || All tiers || &mdash; || 12 || 140 || 1 s || Available
| style="text-align: center;" | Exevo Mas San
| style="text-align: center;" | 15
| style="text-align: center;" | 150
| <p style="text-align: center;">Royal Paladin</p>
|-
|-
| style="text-align: center;" | Great Divineball Rune
| style="text-align:left;" | <b>Wild Growth</b> || <code>exevo grav vita</code> || Elder Druid &rarr; Ancient || &mdash; || 13 || 200 || 1 s || Available<br/><small>Premium</small>
| style="text-align: center;" | Adori Mas San
| style="text-align: center;" | 15
| style="text-align: center;" | 250
| <p style="text-align: center;">Grand Paladin</p>  
|-
|-
| style="text-align: center;" | Conjure Reaper Arrows
| style="text-align:left;" | <b>Wild Growth Max</b> || <code>exevo grav vita max</code> || Ancient only || &mdash; || 13 || 800 || 2 min || Available<br/><small>Premium</small>
| style="text-align: center;" | Exevo Con Re
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 280
| <p style="text-align: center;">Grand Paladin</p>  
|-
|-
| style="text-align: center;" | The Sharped Arrow (Reborn Spell)
| style="text-align:left;" | <b>Wild Growth Rune</b> || <code>adevo grav vita</code> || All tiers || &mdash; || 15 || 250 || 1 s || Available
| style="text-align: center;" | Utana Vid Max
| style="text-align: center;" | 15
| style="text-align: center;" | 500
| <p style="text-align: center;">Ancient Paladin</p>
|}
|}
</div></div>


&nbsp;
== Paladin path (35 spells) ==


 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid #5b6573; padding:.65em; margin:.5em 0 1em 0; background:#171b22;">
 
<div style="font-weight:bold; color:#ffd166;">Open the Paladin spell table</div>
= Sorcerer =
<div class="mw-collapsible-content">
 
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center;"
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" class="wikitable sortable" style="width: 500px;"
! Spell !! Incantation !! Available tier !! Level !! Magic level !! Mana !! Cooldown !! Access
|-
| style="text-align:left;" | <b>Blank Rune</b> || <code>adori blank</code> || All tiers || &mdash; || &mdash; || 10 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Conjure Arrow</b> || <code>exevo con</code> || All tiers || &mdash; || 2 || 40 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Conjure Bolt</b> || <code>exevo con mort</code> || All tiers || &mdash; || 6 || 70 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Conjure Death Bolt</b> || <code>exevo con death</code> || Grand &rarr; Ancient || &mdash; || 15 || 250 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Conjure Explosive Arrow</b> || <code>exevo con flam</code> || All tiers || &mdash; || 10 || 120 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Conjure Poisoned Arrow</b> || <code>exevo con pox</code> || All tiers || &mdash; || &mdash; || 70 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Conjure Power Bolt</b> || <code>exevo con vis</code> || Royal Paladin &rarr; Ancient || &mdash; || 14 || 200 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Conjure Reaper Arrow</b> || <code>exevo con re</code> || All tiers || &mdash; || 1 || 280 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Cure Poison</b> || <code>exana pox</code> || All tiers || &mdash; || &mdash; || 30 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Destroy Field Rune</b> || <code>adito grav</code> || All tiers || 17 || &mdash; || 120 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Disintegrate Rune</b> || <code>adito tera</code> || All tiers || &mdash; || 8 || 100 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Divine Area</b> || <code>exevo mas san</code> || Royal Paladin &rarr; Ancient || &mdash; || 15 || 150 || 2 s || Available<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Etheral Spear</b> || <code>exori con</code> || All tiers || &mdash; || 3 || 20 || 2 s || Available<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Find Person</b> || <code>exiva &quot;Player Name&quot;</code> || All tiers || 8 || &mdash; || 20 || 2 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Fireball Rune</b> || <code>adori flam</code> || All tiers || &mdash; || 5 || 60 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Food</b> || <code>exevo pan</code> || All tiers || &mdash; || &mdash; || 30 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Great Divineball</b> || <code>adori mas san</code> || Grand &rarr; Ancient || &mdash; || 15 || 250 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Great Light</b> || <code>utevo gran lux</code> || All tiers || &mdash; || 3 || 60 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Haste</b> || <code>utani hur</code> || All tiers || &mdash; || 3 || 60 || 1 s || Available<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Heavy Magic Missile Rune</b> || <code>adori gran</code> || All tiers || &mdash; || 3 || 70 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Holy Rage</b> || <code>exevo gran mas san</code> || Grand &rarr; Ancient || &mdash; || 25 || 400 || 2 s || Available<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Intense Healing</b> || <code>exura gran</code> || All tiers || &mdash; || 2 || 40 || 0.9 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Invisibility</b> || <code>utana vid</code> || All tiers || &mdash; || 15 || 210 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Levitate</b> || <code>exani hur &quot;Name&quot;</code> || All tiers || 12 || &mdash; || 50 || 2 s || Available<br/><small>Premium</small>
|-
| style="text-align:left;" | <b>Light</b> || <code>utevo lux</code> || All tiers || &mdash; || &mdash; || 20 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Light</b> || <code>utevo mas lux</code> || All tiers || &mdash; || &mdash; || &mdash; || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Light Healing</b> || <code>exura</code> || All tiers || &mdash; || 1 || 25 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Light Magic Missile Rune</b> || <code>adori</code> || All tiers || &mdash; || 1 || 40 || 1 s || Available
|-
| style="text-align:left;" | <b>Love</b> || <code>love</code> || All tiers || &mdash; || &mdash; || 20 || 2 s || Available
|-
|-
! scope="col" | Name
| style="text-align:left;" | <b>Magic Rope</b> || <code>exani tera</code> || All tiers || &mdash; || &mdash; || 20 || 1 s || Available<br/><small>Premium</small>
! scope="col" | Spell
! scope="col" | Magic Level
! scope="col" | Spell Cost
! scope="col" | Vocation
|-
|-
| style="text-align: center;" | Mini Death Wave
| style="text-align:left;" | <b>Magic Shield</b> || <code>utamo vita</code> || All tiers || &mdash; || 3 || 50 || 1 s || Available
| style="text-align: center;" | Exevo Mini Mort
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 90
| <p style="text-align: center;">Sorcerer</p>
|-
|-
| style="text-align: center;" | Death Wave
| style="text-align:left;" | <b>Max Invisibility</b> || <code>utana vid max</code> || Grand &rarr; Ancient || &mdash; || 15 || 500 || 3 min || Must be learned
| style="text-align: center;" | Exevo Death Hur
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 280
| <p style="text-align: center;">Master Sorcerer</p>
|-
|-
| style="text-align: center;" | Sudden Mort rune
