|
|
| (3 intermediate revisions by 2 users not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| | __NOTOC__ |
| | [[Items|← All equipment]] |
|
| |
|
| {| class="wikitable sortable" border="1"
| | <wad-equipment category="distance" /> |
| |-
| | |
| ! class="unsortable" | Item image
| | [[Category:Items]] [[Category:Equipment]] |
| ! Item name
| |
| ! Range
| |
| ! Atk
| |
| ! Hit%
| |
| ! Hands
| |
| ! Stats
| |
| ! Attack Speed
| |
| ! Lifesteal
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center" | [[File:Grudul crossbow.gif|Grudul crossbow|link=]]
| |
| | style="text-align: center" | Grudul Crossbow
| |
| | style="text-align: center" | 7
| |
| | style="text-align: center" | +3
| |
| | style="text-align: center" | +2%
| |
| | style="text-align: center" | 2
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center" | [[File:Ranger crossbow.png|Ranger crossbow|link=]]
| |
| | style="text-align: center" | Ranger Crossbow
| |
| | style="text-align: center" | 7
| |
| | style="text-align: center" | +4
| |
| | style="text-align: center" | +2%
| |
| | style="text-align: center" | 2
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center" | [[File:Fire crossbow.gif|Fire crossbow|link=]]
| |
| | style="text-align: center" | Fire Crossbow
| |
| | style="text-align: center" | 6
| |
| | style="text-align: center" | +5
| |
| | style="text-align: center" | +3%
| |
| | style="text-align: center" | 2
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center" | [[File:Crystal crossbow.png|Crystal crossbow|link=]]
| |
| | style="text-align: center" | Crystal Crossbow
| |
| | style="text-align: center" | 7
| |
| | style="text-align: center" | +10
| |
| | style="text-align: center" | +6%
| |
| | style="text-align: center" | 2
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center" | [[File:Skull crossbow.gif|Skull crossbow|link=]]
| |
| | style="text-align: center" | Skull Crossbow
| |
| | style="text-align: center" | 7
| |
| | style="text-align: center" | +12
| |
| | style="text-align: center" | +7%
| |
| | style="text-align: center" | 2
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center" | [[File:Power crossbow.png|Power crossbow|link=]]
| |
| | style="text-align: center" | Power Crossbow
| |
| | style="text-align: center" | 6
| |
| | style="text-align: center" | ?
| |
| | style="text-align: center" | ?
| |
| | style="text-align: center" | ?
| |
| | style="text-align: center" | ?
| |
| | style="text-align: center" | ?
| |
| | style="text-align: center" | ?
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center" | [[File:Heavenly crossbow.png|Heavenly crossbow|link=]]
| |
| | style="text-align: center" | Heavenly Crossbow
| |
| | style="text-align: center" | 7
| |
| | style="text-align: center" | +14
| |
| | style="text-align: center" | +10%
| |
| | style="text-align: center" | 2
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center" | [[File:Bloody crossbow.png|Bloody crossbow|link=]]
| |
| | style="text-align: center" | Bloody Crossbow
| |
| | style="text-align: center" | 7
| |
| | style="text-align: center" | +10
| |
| | style="text-align: center" | +10%
| |
| | style="text-align: center" | 2
| |
| | style="text-align: center" | distance fighting +3
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| | style="text-align: center" | +10%
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center" | [[File:Composite hornbow.png|Composite hornbow|link=]]
| |
| | style="text-align: center" | Composite Hornbow
| |
| | style="text-align: center" | 6
| |
| | style="text-align: center" | +3
| |
| | style="text-align: center" | +2%
| |
| | style="text-align: center" | 2
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center" | [[File:Frost bow.gif|Frost bow|link=]]
| |
| | style="text-align: center" | Frost Bow
| |
| | style="text-align: center" | 6
| |
| | style="text-align: center" | +6
| |
| | style="text-align: center" | +4%
| |
| | style="text-align: center" | 2
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center" | [[File:Angel bow.gif|Angel bow|link=]]
| |
| | style="text-align: center" | Angel Bow
| |
| | style="text-align: center" | 7
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| | style="text-align: center" | +10%
| |
| | style="text-align: center" | 2
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| | style="text-align: center" | +10%
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center" | [[File:Bloody bow.png|Bloody bow|link=]]
| |
| | style="text-align: center" | Bloody Bow
| |
| | style="text-align: center" | 7
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| | style="text-align: center" | +10%
| |
| | style="text-align: center" | 2
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| | style="text-align: center" | +15%
| |
| | style="text-align: center" | +10%
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center" | [[File:Hellfire bow.gif|Hellfire bow|link=]]
| |
| | style="text-align: center" | Hellfire Bow
| |
| | style="text-align: center" | 8
| |
| | style="text-align: center" | +15
| |
| | style="text-align: center" | +15%
| |
| | style="text-align: center" | 2
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| | style="text-align: center" | +20%
| |
| | style="text-align: center" | +15%
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center" | [[File:Inquisitor bow.png|Inquisitor bow|link=]]
| |
| | style="text-align: center" | Inquisitor Bow
| |
| | style="text-align: center" | 7
| |
| | style="text-align: center" | +15
| |
| | style="text-align: center" | +10%
| |
| | style="text-align: center" | 1
| |
| | style="text-align: center" | distance fighting +3
| |
| | style="text-align: center" | +25%
| |
| | style="text-align: center" | +15%
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center" | [[File:Frozen bow.png|Frozen bow|link=]]
| |
| | style="text-align: center" | Frozen Bow
| |
| | style="text-align: center" | 7
| |
| | style="text-align: center" | +14
| |
| | style="text-align: center" | +10%
| |
| | style="text-align: center" | 1
| |
| | style="text-align: center" | -
| |
| | style="text-align: center" | +20%
| |
| | style="text-align: center" | +12%
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center" | [[File:Ancient amethyst bow.png|Ancient amethyst bow|link=]]
| |
| | style="text-align: center" | Ancient Amethyst Bow
| |
| | style="text-align: center" | 7
| |
| | style="text-align: center" | +17
| |
| | style="text-align: center" | +11%
| |
| | style="text-align: center" | 1
| |
| | style="text-align: center" |
| |
| | style="text-align: center" | +25%
| |
| | style="text-align: center" | +18%
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center" | [[File:Bow of cthsual.png|Bow of cthsual|link=]]
| |
| | style="text-align: center" | Bow of Cthsual
| |
| | style="text-align: center" | 7
| |
| | style="text-align: center" | +19
| |
| | style="text-align: center" | +11%
| |
| | style="text-align: center" | 1
| |
| | style="text-align: center" |
| |
| | style="text-align: center" | +27.5%
| |
| | style="text-align: center" | +20%
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center" | [[File:Reaper bow.png|Reaper bow|link=]]
| |
| | style="text-align: center" | Reaper Bow
| |
| | style="text-align: center" | 7
| |
| | style="text-align: center" | +24
| |
| | style="text-align: center" | +14%
| |
| | style="text-align: center" | 1
| |
| | style="text-align: center" | distance fighting +5,
| |
| | style="text-align: center" | +27.5%
| |
| | style="text-align: center" | +25%
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center" | [[File:Lion order bow.png|Elite Guard bow|link=]]
| |
| | style="text-align: center" | Elite Guard Bow
| |
| | style="text-align: center" | 7
| |
| | style="text-align: center" | +28
| |
| | style="text-align: center" | +16%
| |
| | style="text-align: center" | 1
| |
| | style="text-align: center" | critical chance +3%<br/>critical extra dmg +150%<br/> distance fighting +10
| |
| | style="text-align: center" | +35%
| |
| | style="text-align: center" | +32%
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center" | [[File:Orc bow.png|Orc bow|link=]]
| |
| | style="text-align: center" | Orc Bow
| |
| | style="text-align: center" | 7
| |
| | style="text-align: center" | +35
| |
| | style="text-align: center" | +16%
| |
| | style="text-align: center" | 1
| |
| | style="text-align: center" | critical chance +7%<br/>critical extra dmg +200%<br/> distance fighting +10
| |
| | style="text-align: center" | +42.5%
| |
| | style="text-align: center" | +40%
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center" | [[File:Immortal bow.gif|Immortal bow|link=]]
| |
| | style="text-align: center" | Immortal Bow
| |
| | style="text-align: center" | 7
| |
| | style="text-align: center" | +43
| |
| | style="text-align: center" | +16%
| |
| | style="text-align: center" | 1
| |
| | style="text-align: center" | critical chance +10%<br/>critical extra dmg +300%<br/> distance fighting +20
| |
| | style="text-align: center" | +42.5%
| |
| | style="text-align: center" | +45%
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center" | [[File:Forgotten king bow.png|Forgotten King bow|link=]]
| |
| | style="text-align: center" | Forgotten King Bow
| |
| | style="text-align: center" | 7
| |
| | style="text-align: center" | +50
| |
| | style="text-align: center" | +16%
| |
| | style="text-align: center" | 1
| |
| | style="text-align: center" | critical chance +15%<br/>critical extra dmg +400%<br/> distance fighting +30
| |
| | style="text-align: center" | +42.5%
| |
| | style="text-align: center" | +60%
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center" | [[File:Saint bow.png|Saint Bow|link=]]
| |
| | style="text-align: center" | Saint Bow
| |
| | style="text-align: center" | 7
| |
| | style="text-align: center" | +55
| |
| | style="text-align: center" | +16%
| |
| | style="text-align: center" | 1
| |
| | style="text-align: center" | critical chance +15%<br/>critical extra dmg +450%<br/> distance fighting +30
| |
| | style="text-align: center" | +42.5%
| |
| | style="text-align: center" | +60%
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center" | [[File:Saint crossbow.png|Saint Crossbow|link=]]
| |
| | style="text-align: center" | Saint Crossbow
| |
| | style="text-align: center" | 7
| |
| | style="text-align: center" | +70
| |
| | style="text-align: center" | +16%
| |
| | style="text-align: center" | 2
| |
| | style="text-align: center" | critical chance +15%<br/>critical extra dmg +600%<br/> distance fighting +40
| |
| | style="text-align: center" | +42.5%
| |
| | style="text-align: center" | +60%
| |
| |}
| |