|
|
| (13 intermediate revisions by 4 users not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| | __NOTOC__ |
| | [[Items|← All equipment]] |
|
| |
|
| {| border="1" class="wikitable sortable"
| | <wad-equipment category="sword" /> |
| |-
| | |
| ! class="unsortable" | Item image
| | [[Category:Items]] [[Category:Equipment]] |
| ! Item name
| |
| ! Atk
| |
| ! Def
| |
| ! Hands
| |
| ! Bonus
| |
| ! Attack Speed
| |
| ! Lifesteal
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | Epee
| |
| | style="text-align: center;" | 37
| |
| | style="text-align: center;" | 23
| |
| | style="text-align: center;" | 1
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | Flaming Sword
| |
| | style="text-align: center;" | 40
| |
| | style="text-align: center;" | 32
| |
| | style="text-align: center;" | 1
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | Relic Sword
| |
| | style="text-align: center;" | 42
| |
| | style="text-align: center;" | 24
| |
| | style="text-align: center;" | 1
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | Bloody Edge
| |
| | style="text-align: center;" | 43
| |
| | style="text-align: center;" | 21
| |
| | style="text-align: center;" | 1
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | Runed Sword
| |
| | style="text-align: center;" | 45
| |
| | style="text-align: center;" | 32
| |
| | style="text-align: center;" | 1
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | Crystal Sword
| |
| | style="text-align: center;" | 45
| |
| | style="text-align: center;" | 34
| |
| | style="text-align: center;" | 1
| |
| | style="text-align: center;" | max hp +10%,<br/> sword fighting +3
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | Dragon Slayer
| |
| | style="text-align: center;" | 44
| |
| | style="text-align: center;" | 28
| |
| | style="text-align: center;" | 2
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | Frozen Sword
| |
| | style="text-align: center;" | 49
| |
| | style="text-align: center;" | 34
| |
| | style="text-align: center;" | 1
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | Nightmare Blade
| |
| | style="text-align: center;" | 46
| |
| | style="text-align: center;" | 23
| |
| | style="text-align: center;" | 1
| |
| | style="text-align: center;" | def -3
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | Death Blade
| |
| | style="text-align: center;" | 46
| |
| | style="text-align: center;" | 30
| |
| | style="text-align: center;" | 1
| |
| | style="text-align: center;" | sword fighting +1
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | Demonrage Sword
| |
| | style="text-align: center;" | 47
| |
| | style="text-align: center;" | 22
| |
| | style="text-align: center;" | 2
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | Diamond Sword
| |
| | style="text-align: center;" | 47
| |
| | style="text-align: center;" | 32
| |
| | style="text-align: center;" | 1
| |
| | style="text-align: center;" | max hp +10%
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | Demonic Sword
| |
| | style="text-align: center;" | 47
| |
| | style="text-align: center;" | 35
| |
| | style="text-align: center;" | 1
| |
| | style="text-align: center;" | max hp +12%
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | Blade of Corruption
| |
| | style="text-align: center;" | 48
| |
| | style="text-align: center;" | 29
| |
| | style="text-align: center;" | 1
| |
| | style="text-align: center;" | def +2
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | Infinity Sword
| |
| | style="text-align: center;" | 48
| |
| | style="text-align: center;" | 36
| |
| | style="text-align: center;" | 1
| |
| | style="text-align: center;" | max hp +12%
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | Lethal Sword
| |
| | style="text-align: center;" | 50
| |
| | style="text-align: center;" | 33
| |
| | style="text-align: center;" | 2
| |
| | style="text-align: center;" | max hp +10%
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | Heavenly Sword
| |
| | style="text-align: center;" | 53
| |
| | style="text-align: center;" | 38
| |
| | style="text-align: center;" | 1
| |
| | <p style="text-align: center;">max hp +15%,<br/> sworf fighting +5,<br/> shielding +5</p>
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | Bloody Sword
| |
| | style="text-align: center;" | 53
| |
| | style="text-align: center;" | 38
| |
| | style="text-align: center;" | 1
| |
| | <p style="text-align: center;">max hp +15%, <br/> sword fighting +5,<br/> shielding +5</p>
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | +10%
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | Hellfire Sword
| |
| | style="text-align: center;" | 55
| |
| | style="text-align: center;" | 40
| |
| | style="text-align: center;" | 1
| |
| | <p style="text-align: center;">max hp 20%,<br/> sword fighting +7,<br/> shielding +7</p>
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | +15%
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | Imperious Sword
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | Ancient Sword
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | Frost Dagger
| |
| | style="text-align: center;" | 75
| |
| | style="text-align: center;" | 10
| |
| | style="text-align: center;" | 1
| |
| | style="text-align: center;" | 10 charges
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | Inquisitor Blade
| |
| | style="text-align: center;" | 57
| |
| | style="text-align: center;" | 41
| |
| | style="text-align: center;" | 1
| |
| | <p style="text-align: center;">max hp 20%,<br/> sword fighting +7,<br/> shielding +7</p>
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | +20%
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | Frozen Blade
| |
| | style="text-align: center;" | 55
| |
| | style="text-align: center;" | 44
| |
| | style="text-align: center;" | 1
| |
| | <p style="text-align: center;">max hp 15%,<br/> sword fighting +5,<br/> shielding +5</p>
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | +15%
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | Ancient Amethyst Blade
| |
| | style="text-align: center;" | 61
| |
| | style="text-align: center;" | 45
| |
| | style="text-align: center;" | 1
| |
| | <p style="text-align: center;">max hp 20%,<br/> sword fighting +9,<br/> shielding +9</p>
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | +15%
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | Sword of Cthsual
| |
| | style="text-align: center;" | 64
| |
| | style="text-align: center;" | 47
| |
| | style="text-align: center;" | 1
| |
| | <p style="text-align: center;">max hp 25%,<br/> sword fighting +10,<br/> shielding +10</p>
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | Reaper Sword
| |
| | style="text-align: center;" | 66
| |
| | style="text-align: center;" | 46
| |
| | style="text-align: center;" | 1
| |
| | <p style="text-align: center;">max hp 25%,<br/> sword fighting +12,<br/> shielding +10,<br/> physical protection +3%</p>
| |
| | style="text-align: center;" |
| |
| | style="text-align: center;" | +20%
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" | [[File:Forgotten king sword.png|RTENOTITLE]]
| |
| | style="text-align: center;" | Forgotten King Sword
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" | [[File:Immortal sword.gif|RTENOTITLE]]
| |
| | style="text-align: center;" | Immortal Sword
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" | [[File:Orc sword.png|RTENOTITLE]]
| |
| | style="text-align: center;" | Orc Sword
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" | [[File:Tentacle blade.gif|RTENOTITLE]]
| |
| | style="text-align: center;" | Tentacle Blade
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" | [[File:Lion order sword.png|RTENOTITLE]]
| |
| | style="text-align: center;" | Lion Order Sword
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| | style="text-align: center;" | ?
| |
| |}
| |